Tag Datum Zeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Sa. 28.09.2024 11:00 1430 314003 HSV Bernauer Bären Oranienburger HC 16:25
Sa. 12.10.2024 11:30 1301 314004 1.SV Eberswalde HSV Bernauer Bären 15:20
Sa. 09.11.2024 13:15 1440 314008 HSV Bernauer Bären HSV Oberhavel 39:4
Sa. 23.11.2024 13:00 1200 314011 SV Berolina Lychen HSV Bernauer Bären 31:7
So. 08.12.2024 10:00 1411 314015 SV Motor Hennigsdorf HSV Bernauer Bären 21:18
So. 19.01.2025 12:00 1406 314018 Oranienburger HC HSV Bernauer Bären 30:22
Sa. 01.03.2025 12:00 1431 314022 HSV Oberhavel HSV Bernauer Bären
Sa. 08.03.2025 13:15 1430 314024 HSV Bernauer Bären 1.SV Eberswalde
Sa. 15.03.2025 13:15 1440 314026 HSV Bernauer Bären SV Berolina Lychen
Sa. 29.03.2025 11:15 1440 314029 HSV Bernauer Bären SV Motor Hennigsdorf