Tag Datum Zeit Halle Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
Sa. 14.09.2024 16:00 1120 120003 SG Uckermark HSV Bernauer Bären 33:32
So. 22.09.2024 13:45 1440 120010 HSV Bernauer Bären Oranienburger HC 26:31
So. 29.09.2024 14:00 2017 120014 HSV Frankfurt (Oder) HSV Bernauer Bären 30:27
Sa. 12.10.2024 18:00 1440 120019 HSV Bernauer Bären OSG Fredersdorf-Vogelsdorf 58:33
Sa. 19.10.2024 00:00 1301 120021 spielfrei HSV Bernauer Bären
Sa. 09.11.2024 17:00 1440 120030 HSV Bernauer Bären HSV Oberhavel 27:28
Sa. 16.11.2024 15:30 4710 120031 SV Blau-Weiß Wusterwitz HSV Bernauer Bären 32:40
Sa. 30.11.2024 15:00 1440 120038 HSV Bernauer Bären TSG Lübbenau 63 45:29
So. 08.12.2024 16:00 2300 120043 HSV Wildau 1950 HSV Bernauer Bären 42:25
Sa. 11.01.2025 14:45 1430 120048 HSV Bernauer Bären SG Uckermark 32:31
Sa. 18.01.2025 15:00 1406 120053 Oranienburger HC HSV Bernauer Bären 20:21
Sa. 15.02.2025 14:45 1430 120058 HSV Bernauer Bären HSV Frankfurt (Oder)
So. 23.02.2025 14:00 1510 120061 OSG Fredersdorf-Vogelsdorf HSV Bernauer Bären
Sa. 08.03.2025 00:00 1430 HSV Bernauer Bären spielfrei
Sa. 22.03.2025 16:00 1431 120075 HSV Oberhavel HSV Bernauer Bären
Sa. 29.03.2025 16:45 1440 120076 HSV Bernauer Bären SV Blau-Weiß Wusterwitz
Sa. 05.04.2025 13:30 2310 120082 TSG Lübbenau 63 HSV Bernauer Bären
Sa. 03.05.2025 14:00 1440 120089 HSV Bernauer Bären HSV Wildau 1950